gemeinsame Runde 2026/2027 > Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
| 1 | Gemischtwaren Breisgau | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 4:0 |
| 2 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 3:1 |
| 3 | reTTich&Friends | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 2:0 |
| 4 | Fraunhofergesellschaft 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 2:2 |
| 5 | Haus der Begegnung | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | -4 | 2:2 |
| 6 | Die Plattenspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 1:1 |
| 7 | Fraunhofergesellschaft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | Brauerei Ganter | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 0:4 |
| 9 | Fraunhofergesellschaft 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 0:4 |
