gemeinsame Runde 2025/2026 > Doppelrangliste
| Rang | Name | Spiele | Doppelbilanz | Bilanzwert![]() |
| 1 | Skatulla, R. | 2 | 2:0 | 2 |
| 1 | Mijatovic, S. | 2 | 2:0 | 2 |
| 1 | Laule, J. | 2 | 2:0 | 2 |
| 1 | Kehrwisch, R. | 2 | 2:0 | 2 |
| 5 | Do, N. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Do, A. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Steinbauer, M. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Hugger, S. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Greschbach, H. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Schanzlin, C. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Eckert, P. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Ruf, J. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Wöhrstein, M. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Tetzel, T. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Bähre, S. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Spies, H. | 1 | 1:0 | 1 |
| 5 | Swamy, S. | 1 | 1:0 | 1 |
| 18 | Campana, D. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Oberle, D. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Fischbach, C. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Massen, S. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Gollmitz, T. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Ruhmann, F. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Schmelzer, W. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Passow, T. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Hintze, G. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Peric, I. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Kienzle, G. | 2 | 1:1 | 0 |
| 18 | Gissler, H. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Schall, J. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Jungmann, T. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Schnepf, K. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Karsch, C. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Asal, M. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Warzecha, N. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Liegel, O. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Sprenger, L. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Pfoh, W. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Bakus, N. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Zimmermann, J. | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Jödicke, D. | 1 | 0:1 | -1 |
| 42 | Gutgsell, M. | 2 | 0:2 | -2 |
| 42 | Smits, A. | 2 | 0:2 | -2 |
| 42 | Meier, J. | 2 | 0:2 | -2 |
| 42 | Schnepf, K. | 2 | 0:2 | -2 |

