Finalturnier 2025/2026 > Einzelrangliste
| Rang | Name | Spiele | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert![]() |
| 1 | Oesterle, R. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 1 | Pflieger, T. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 3 | Kille, A. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 3 | Kehrwisch, R. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 5 | Schall, J. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 5 | Meißner, D. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 5 | Becker, R. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 5 | Buhk, R. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 5 | Fiorucci, F. | 2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 10 | Oberle, D. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Kaiser, A. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Swamy, S. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 13 | Wöhrstein, M. | 1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 14 | Haubold, U. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 14 | Jungmann, T. | 2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 14 | Laule, J. | 2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 14 | Nagulakonda, V. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |

