gemeinsame Runde 2025/2026 > Einzelrangliste
| Rang | Name | Spiele | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert![]() |
| 1 | Do, A. | 8 | 7:1 | 0:0 | 0:0 | 7:1 | 20 |
| 2 | Kehrwisch, R. | 6 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 18 |
| 3 | Oesterle, R. | 5 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 15 |
| 4 | Schall, J. | 6 | 5:1 | 0:0 | 0:0 | 5:1 | 14 |
| 5 | Jungmann, T. | 6 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 13 |
| 6 | Do, N. | 4 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 12 |
| 6 | Laule, J. | 8 | 5:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | 12 |
| 6 | Meier, J. | 6 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 6:0 | 12 |
| 9 | Campana, D. | 5 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 11 |
| 10 | Karsch, C. | 10 | 5:5 | 0:0 | 0:0 | 5:5 | 10 |
| 11 | Massen, S. | 6 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 9 |
| 12 | Skatulla, R. | 10 | 0:0 | 6:4 | 0:0 | 6:4 | 8 |
| 12 | Bähre, S. | 4 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 8 |
| 14 | Fischbach, C. | 6 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 7 |
| 15 | Hugger, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 15 | Ruhmann, F. | 10 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 6 |
| 15 | Peric, I. | 10 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 6 |
| 15 | Liegel, O. | 5 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 6 |
| 15 | Wöhrstein, M. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 15 | Häring, B. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 21 | Hintze, G. | 11 | 4:7 | 0:0 | 0:0 | 4:7 | 5 |
| 21 | Warzecha, N. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 21 | Schnepf, K. | 7 | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 5 |
| 21 | Tetzel, T. | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5 |
| 25 | Steinbauer, M. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 25 | Asal, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 25 | Kille, A. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 25 | Zimmermann, J. | 5 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 4 |
| 25 | Ramcke, D. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 25 | Ramcke, D. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 31 | Oberle, D. | 5 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3 |
| 31 | Zukovska, I. | 1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3 |
| 31 | Witte, W. | 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3 |
| 31 | Swamy, S. | 3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3 |
| 35 | Ruesch, G. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 35 | Schanzlin, C. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 35 | Ginsburger, P. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 38 | Passow, T. | 8 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 1 |
| 38 | Schnepf, K. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 38 | Kaiser, A. | 3 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 1 |
| 41 | Mayer, H. | 3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 41 | Hassler, R. | 3 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0 |
| 41 | Mijatovic, S. | 6 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 2:4 | 0 |
| 41 | Kienzle, G. | 12 | 3:9 | 0:0 | 0:0 | 3:9 | 0 |
| 41 | Groß, B. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 41 | Gutgsell, M. | 7 | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 2:5 | -1 |
| 41 | Schmelzer, W. | 10 | 0:4 | 3:3 | 0:0 | 3:7 | -1 |
| 41 | Sprenger, L. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 41 | Jödicke, D. | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
| 41 | Ngulakonda, V. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 51 | Greschbach, H. | 2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | -2 |
| 51 | Eckert, P. | 5 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 51 | Meißner, D. | 2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 51 | Pfoh, W. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 51 | Ruf, J. | 5 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 51 | Spies, H. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 51 | Jödicke, D. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 58 | Jödicke, D. | 6 | 0:0 | 1:5 | 0:0 | 1:5 | -3 |
| 59 | Bakus, N. | 4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | -4 |
| 60 | Gollmitz, T. | 9 | 1:6 | 0:2 | 0:0 | 1:8 | -5 |
| 61 | Kohler, W. | 6 | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 0:6 | -6 |
| 62 | Smits, A. | 9 | 0:0 | 0:9 | 0:0 | 0:9 | -9 |

