gemeinsame Runde 2025/2026 > Einzelrangliste
| Rang | Name | Spiele | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert![]() |
| 1 | Kehrwisch, R. | 14 | 9:0 | 5:0 | 0:0 | 14:0 | 37 |
| 2 | Jungmann, T. | 16 | 8:2 | 5:1 | 0:0 | 13:3 | 31 |
| 3 | Häring, B. | 10 | 10:0 | 0:0 | 0:0 | 10:0 | 30 |
| 4 | Do, A. | 12 | 9:2 | 0:0 | 1:0 | 10:2 | 26 |
| 5 | Laule, J. | 14 | 8:5 | 0:0 | 0:1 | 8:6 | 18 |
| 6 | Oesterle, R. | 7 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 6:1 | 17 |
| 7 | Campana, D. | 7 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 15 |
| 8 | Meier, J. | 7 | 0:0 | 7:0 | 0:0 | 7:0 | 14 |
| 9 | Do, N. | 4 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 12 |
| 9 | Schall, J. | 12 | 6:6 | 0:0 | 0:0 | 6:6 | 12 |
| 9 | Skatulla, R. | 12 | 0:0 | 8:4 | 0:0 | 8:4 | 12 |
| 12 | Kille, A. | 5 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 5:0 | 11 |
| 12 | Bähre, S. | 10 | 0:0 | 7:3 | 0:0 | 7:3 | 11 |
| 14 | Meißner, D. | 10 | 5:4 | 0:0 | 0:1 | 5:5 | 10 |
| 15 | Fischbach, C. | 10 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 6:4 | 9 |
| 15 | Massen, S. | 6 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 9 |
| 15 | Zukovska, I. | 3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 9 |
| 15 | Warzecha, N. | 6 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 9 |
| 19 | Ramcke, D. | 4 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 8 |
| 19 | Becker, R. | 4 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 8 |
| 21 | Oberle, D. | 7 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 4:3 | 7 |
| 21 | Ruhmann, F. | 4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 7 |
| 23 | Hugger, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 23 | Eichner, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 23 | Ruhmann, F. | 14 | 5:8 | 0:0 | 0:1 | 5:9 | 6 |
| 23 | Karsch, C. | 14 | 5:9 | 0:0 | 0:0 | 5:9 | 6 |
| 23 | Peric, I. | 10 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 6 |
| 23 | Liegel, O. | 5 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 6 |
| 23 | Kaiser, A. | 9 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 4:5 | 6 |
| 23 | Tetzel, T. | 7 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 4:3 | 6 |
| 31 | Kienzle, G. | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5 |
| 32 | Steinbauer, M. | 4 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4 |
| 32 | Ordonez, A. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 32 | Asal, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 32 | Benkert, K. | 2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4 |
| 32 | Wöhrstein, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 37 | Witte, W. | 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3 |
| 37 | Swamy, S. | 6 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 3:3 | 3 |
| 39 | Ruesch, G. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 39 | Schanzlin, C. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 39 | Mijatovic, S. | 8 | 1:5 | 2:0 | 0:0 | 3:5 | 2 |
| 39 | Zimmermann, J. | 7 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:4 | 2 |
| 39 | Ginsburger, P. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 39 | Pflieger, T. | 4 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2 |
| 39 | Ramcke, D. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 46 | Passow, T. | 11 | 0:0 | 4:7 | 0:0 | 4:7 | 1 |
| 46 | Schnepf, K. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 46 | Hintze, G. | 15 | 4:11 | 0:0 | 0:0 | 4:11 | 1 |
| 46 | Koch, R. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 46 | Nagulakonda, V. | 8 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 1 |
| 51 | Gutgsell, M. | 9 | 0:0 | 3:6 | 0:0 | 3:6 | 0 |
| 51 | Kienzle, G. | 16 | 4:12 | 0:0 | 0:0 | 4:12 | 0 |
| 51 | Groß, B. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 51 | Gissler, H. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 51 | Sprenger, L. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 51 | Ruf, J. | 4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | -1 |
| 51 | Jödicke, D. | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
| 58 | Effinger, M. | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 58 | Mayer, H. | 5 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 58 | Hassler, R. | 5 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 58 | Eckert, P. | 5 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 58 | Schnepf, K. | 10 | 2:8 | 0:0 | 0:0 | 2:8 | -2 |
| 58 | Spies, H. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 58 | Jödicke, D. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 65 | Schmelzer, W. | 9 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 2:7 | -3 |
| 65 | Pfoh, W. | 3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
| 67 | Greschbach, H. | 4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | -4 |
| 67 | Jödicke, D. | 7 | 0:0 | 1:6 | 0:0 | 1:6 | -4 |
| 69 | Gollmitz, T. | 11 | 1:8 | 0:2 | 0:0 | 1:10 | -7 |
| 70 | Bakus, N. | 8 | 0:2 | 0:6 | 0:0 | 0:8 | -8 |
| 71 | Kohler, W. | 9 | 0:8 | 0:0 | 0:1 | 0:9 | -9 |
| 72 | Smits, A. | 11 | 0:0 | 0:11 | 0:0 | 0:11 | -11 |

