gemeinsame Runde 2025/2026 > Einzelrangliste
| Rang | Name | Spiele | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt | Bilanzwert![]() |
| 1 | Kehrwisch, R. | 12 | 8:0 | 4:0 | 0:0 | 12:0 | 32 |
| 2 | Jungmann, T. | 14 | 8:2 | 3:1 | 0:0 | 11:3 | 27 |
| 3 | Do, A. | 12 | 9:2 | 0:0 | 1:0 | 10:2 | 26 |
| 4 | Laule, J. | 12 | 8:4 | 0:0 | 0:0 | 8:4 | 20 |
| 5 | Häring, B. | 6 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 6:0 | 18 |
| 6 | Oesterle, R. | 5 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 15 |
| 7 | Schall, J. | 10 | 6:4 | 0:0 | 0:0 | 6:4 | 14 |
| 7 | Meier, J. | 7 | 0:0 | 7:0 | 0:0 | 7:0 | 14 |
| 9 | Do, N. | 4 | 4:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 12 |
| 9 | Skatulla, R. | 12 | 0:0 | 8:4 | 0:0 | 8:4 | 12 |
| 9 | Meißner, D. | 8 | 5:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | 12 |
| 9 | Bähre, S. | 6 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 6:0 | 12 |
| 13 | Campana, D. | 5 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 11 |
| 14 | Massen, S. | 6 | 0:0 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 9 |
| 15 | Tetzel, T. | 5 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 8 |
| 15 | Ramcke, D. | 4 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | 8 |
| 17 | Fischbach, C. | 6 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 7 |
| 17 | Ruhmann, F. | 4 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 7 |
| 19 | Hugger, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 19 | Eichner, S. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 19 | Ordonez, A. | 2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 6 |
| 19 | Ruhmann, F. | 14 | 5:8 | 0:0 | 0:1 | 5:9 | 6 |
| 19 | Karsch, C. | 14 | 5:9 | 0:0 | 0:0 | 5:9 | 6 |
| 19 | Peric, I. | 10 | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 6 |
| 19 | Liegel, O. | 5 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 6 |
| 19 | Kille, A. | 3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6 |
| 27 | Kienzle, G. | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5 |
| 27 | Warzecha, N. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 27 | Kaiser, A. | 7 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 3:4 | 5 |
| 27 | Swamy, S. | 4 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 5 |
| 31 | Steinbauer, M. | 4 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4 |
| 31 | Asal, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 31 | Wöhrstein, M. | 4 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 4 |
| 34 | Oberle, D. | 5 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3 |
| 34 | Zukovska, I. | 1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3 |
| 34 | Witte, W. | 2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3 |
| 37 | Ruesch, G. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 37 | Schanzlin, C. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 37 | Zimmermann, J. | 7 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:4 | 2 |
| 37 | Ginsburger, P. | 2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2 |
| 37 | Ramcke, D. | 1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2 |
| 42 | Passow, T. | 11 | 0:0 | 4:7 | 0:0 | 4:7 | 1 |
| 42 | Schnepf, K. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 42 | Hintze, G. | 15 | 4:11 | 0:0 | 0:0 | 4:11 | 1 |
| 42 | Koch, R. | 2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1 |
| 42 | Nagulakonda, V. | 8 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 1 |
| 47 | Gutgsell, M. | 9 | 0:0 | 3:6 | 0:0 | 3:6 | 0 |
| 47 | Mijatovic, S. | 6 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 2:4 | 0 |
| 47 | Schnepf, K. | 8 | 2:6 | 0:0 | 0:0 | 2:6 | 0 |
| 47 | Groß, B. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 47 | Gissler, H. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 47 | Sprenger, L. | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | -1 |
| 47 | Ruf, J. | 4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | -1 |
| 47 | Jödicke, D. | 1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | -1 |
| 55 | Mayer, H. | 5 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 55 | Hassler, R. | 5 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 55 | Eckert, P. | 5 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 55 | Kienzle, G. | 14 | 3:11 | 0:0 | 0:0 | 3:11 | -2 |
| 55 | Spies, H. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 55 | Jödicke, D. | 2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | -2 |
| 55 | Jödicke, D. | 5 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | -2 |
| 62 | Schmelzer, W. | 9 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 2:7 | -3 |
| 62 | Pfoh, W. | 3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | -3 |
| 64 | Greschbach, H. | 4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | -4 |
| 65 | Bakus, N. | 6 | 0:2 | 0:4 | 0:0 | 0:6 | -6 |
| 66 | Gollmitz, T. | 11 | 1:8 | 0:2 | 0:0 | 1:10 | -7 |
| 67 | Kohler, W. | 9 | 0:8 | 0:0 | 0:1 | 0:9 | -9 |
| 68 | Smits, A. | 11 | 0:0 | 0:11 | 0:0 | 0:11 | -11 |

