gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Doppelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Meißner, D. (1978)
Mannschaft | voestalpine Böhler Welding | ||||||
Position / Spielerstatus | 3 (V) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 07.03.2023 | 1-2 | Baumstark, F. | Meißner, D. | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | |
![]() | 07.12.2022 | 2-1 | Meißner, D. | Wolf, F. | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 4:11 | 1:11 | 2:3 |
![]() | 17.01.2023 | 2-1 | Fischbach, C. | Meißner, D. | 11:9 | 12:10 | 10:12 | 6:11 | 13:11 | 3:2 |
![]() | 17.01.2023 | 5-6 | Campana, D. | Meißner, D. | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 23.11.2022 | 1-2 | Meißner, D. | Hürster, V. | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | ||
![]() | 23.11.2022 | 1-1 | Meißner, D. | Do, A. | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 31.01.2023 | 2-1 | Meißner, D. | Schanzlin, C. | 5:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | ||
![]() | 31.01.2023 | 2-2 | Meißner, D. | Heidkämper, W. | 17:15 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 11:6 | 3:2 |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Schanzlin, C. Heidkämper, W. | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 23.11.2022 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Hürster, V. Kuß, G. | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | ||
![]() | 17.01.2023 | D1-D2 | Campana, D. Massen, S. | Meißner, D. Laule, J. | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 2:3 |
![]() | 07.12.2022 | D2-D1 | Meißner, D. Stichling, F. | Kelnreiter, N. Ruhmann, F. | 7:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 07.03.2023 | D2-D1 | Hassler, R. Gissler, H. | Meißner, D. Koch, R. | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | ||