gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Doppelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Karsch, C. (1963)
Mannschaft | Haus der Begegnung | ||||||
Position / Spielerstatus | 3 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 06.12.2022 | 2-1 | Karsch, C. | Campana, D. | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | 2-2 | Karsch, C. | Oberle, D. | 4:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 2-1 | Karsch, C. | Do, N. | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | ||
![]() | 14.02.2023 | 2-2 | Gutgsell, M. | Karsch, C. | 8:11 | 9:11 | 14:12 | 11:9 | 11:6 | 3:2 |
![]() | 14.02.2023 | 1-2 | Baumstark, F. | Karsch, C. | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | |
![]() | 22.11.2022 | 2-1 | Karsch, C. | Eichner, S. | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 30.03.2023 | 2-1 | Mijatovic, S. | Karsch, C. | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | |
![]() | 30.03.2023 | 1-1 | Asal, M. | Karsch, C. | 11:6 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | |
![]() | 31.01.2023 | 4-3 | Celik, H. | Karsch, C. | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:2 |
![]() | 31.01.2023 | 3-3 | Laule, J. | Karsch, C. | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D2-D1 | Kille, A. Celik, H. | Karsch, C. Schanzlin, T. | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 1:3 | |
![]() | 30.03.2023 | D2-D1 | Peric, I. Warzecha, N. | Karsch, C. Hintze, G. | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 22.11.2022 | D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Jungmann, T. Kelnreiter, N. | 8:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | ||
![]() | 14.02.2023 | D2-D1 | Hassler, R. Gissler, H. | Karsch, C. Hintze, G. | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 08.11.2022 | D2-D1 | Karsch, C. Hintze, G. | Do, N. Hürster, V. | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | ||