gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Doppelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Kohler, W. (1950)
Mannschaft | Fraunhofergesellschaft 2 | ||||||
Position / Spielerstatus | 1 (E) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 01.02.2023 | 1-2 | Kohler, W. | Hürster, V. | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 01.02.2023 | 1-1 | Kohler, W. | Do, A. | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 2-1 | Mayer, H. | Kohler, W. | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 15.03.2023 | 1-1 | Kohler, W. | Hugger, S. | 5:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 15.03.2023 | 1-2 | Kohler, W. | Schall, J. | 1:11 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | |
![]() | 21.03.2023 | 2-1 | Heidkämper, W. | Kohler, W. | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | |
![]() | 24.11.2022 | 1-1 | Asal, M. | Kohler, W. | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | ||
![]() | 24.11.2022 | 2-1 | Mijatovic, S. | Kohler, W. | 11:9 | 11:13 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | |
![]() | 26.10.2022 | 1-1 | Kohler, W. | Laule, J. | 2:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | |
![]() | 26.10.2022 | 1-2 | Kohler, W. | Celik, H. | 5:11 | 6:11 | 17:19 | 0:3 | ||
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.10.2022 | D1-D2 | Kohler, W. Ruhmann, F. | Celik, H. Laule, F. | 13:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 |
![]() | 24.11.2022 | D2-D1 | Warzecha, N. Witte, W. | Kohler, W. Ruhmann, F. | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 3:1 | |
![]() | 21.03.2023 | D2-D1 | Lange, P. Schanzlin, S. | Kohler, W. Ruhmann, F. | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:9 | 3:2 |
![]() | 15.03.2023 | D2-D1 | Kohler, W. Ruhmann, F. | Schall, J. Höfler, H. | 11:5 | 5:11 | 8:11 | 14:12 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 08.11.2022 | D1-D2 | Steinbauer, M. Hassler, R. | Kohler, W. Ruhmann, F. | 11:8 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 01.02.2023 | D1-D2 | Kohler, W. Ruhmann, F. | Do, A. Baier, B. | 11:5 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | ||