gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zum Spielbericht
Spielsaison 2022/2023
Mayer, H. (0)
Mannschaft | Brauerei Ganter 2 | ||||||
Position / Spielerstatus | 6 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 06.12.2022 | 3-4 | Mayer, H. | Gissler, H. | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | |
![]() | 06.12.2022 | 3-3 | Mayer, H. | Gollmitz, | 11:13 | 11:4 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 |
![]() | 07.03.2023 | 3-4 | Mayer, H. | Koch, R. | 4:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 2-1 | Mayer, H. | Kohler, W. | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 14.02.2023 | 4-3 | Mayer, H. | Hintze, G. | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | ||
![]() | 14.02.2023 | 4-4 | Mayer, H. | Skatulla, R. | 9:11 | 11:5 | 12:14 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
![]() | 17.11.2022 | 4-3 | Benkert, K. | Mayer, H. | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 18.01.2023 | 4-3 | Ruhmann, F. | Mayer, H. | 11:7 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | ||
![]() | 31.01.2023 | 3-4 | Mayer, H. | Groß, B. | 11:3 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | ||
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Campana, D. Oberle, D. | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 17.11.2022 | D1-D2 | Eckert, P. Warzecha, N. | Mayer, H. Gissler, H. | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | ||
![]() | 08.11.2022 | D2-D1 | Mayer, H. Gissler, H. | Kienzle, G. Passow, T. | 2:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Do, A. Hürster, V. | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | ||