gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Doppelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Hürster, V. (0)
Mannschaft | Brauerei Ganter 1 | ||||||
Position / Spielerstatus | 3 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 01.02.2023 | 2-2 | Ruhmann, F. | Hürster, V. | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | ||
![]() | 01.02.2023 | 1-2 | Kohler, W. | Hürster, V. | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | 2-2 | Gutgsell, M. | Hürster, V. | 4:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | 1-2 | Baumstark, F. | Hürster, V. | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 08.11.2022 | 4-3 | Skatulla, R. | Hürster, V. | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 18.01.2023 | 2-2 | Hürster, V. | Mijatovic, S. | 12:10 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 18.01.2023 | 2-1 | Hürster, V. | Asal, M. | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | 3:1 | |
![]() | 22.03.2023 | 1-2 | Eichner, S. | Hürster, V. | 11:8 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | ||
![]() | 22.03.2023 | 2-2 | Schall, J. | Hürster, V. | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | 3:2 |
![]() | 23.11.2022 | 2-2 | Laule, J. | Hürster, V. | 9:11 | 11:13 | 16:14 | 14:12 | 11:9 | 3:2 |
![]() | 23.11.2022 | 1-2 | Meißner, D. | Hürster, V. | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | ||
![]() | 26.10.2022 | 2-2 | Hürster, V. | Zarbok, S. | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 26.10.2022 | 2-1 | Hürster, V. | Oberle, D. | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.10.2022 | D1-D2 | Hürster, V. Kuß, G. | Zarbok, S. Massen, S. | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | ||
![]() | 23.11.2022 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Hürster, V. Kuß, G. | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | ||
![]() | 22.03.2023 | D2-D1 | Eichner, S. Schall, J. | Hürster, V. Kuß, G. | 11:7 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | ||
![]() | 18.01.2023 | D1-D2 | Hürster, V. Kuß, G. | Eckert, P. Warzecha, N. | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 08.11.2022 | D2-D1 | Karsch, C. Hintze, G. | Do, N. Hürster, V. | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Do, A. Hürster, V. | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | ||
![]() | 01.02.2023 | D2-D1 | Schmelzer, W. Passow, T. | Hürster, V. Kuß, G. | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | |