gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Einzelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Oberle, D. (1988)
Mannschaft | badenova | ||||||
Position / Spielerstatus | 3 (E) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 06.12.2022 | 1-2 | Heidkämper, W. | Oberle, D. | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | ||
![]() | 06.12.2022 | 2-2 | Karsch, C. | Oberle, D. | 4:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.03.2023 | 3-3 | Passow, T. | Oberle, D. | 8:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.03.2023 | 4-3 | Greschbach, H. | Oberle, D. | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 3-4 | Oberle, D. | Höfler, H. | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 |
![]() | 08.11.2022 | 3-3 | Oberle, D. | Schall, J. | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 16.02.2023 | 2-2 | Mijatovic, S. | Oberle, D. | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 16.02.2023 | 1-2 | Asal, M. | Oberle, D. | 12:10 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 |
![]() | 26.10.2022 | 2-1 | Hürster, V. | Oberle, D. | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 2:3 |
![]() | 26.10.2022 | 1-1 | Do, A. | Oberle, D. | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 31.01.2023 | 2-2 | Gutgsell, M. | Oberle, D. | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | ||
![]() | 31.01.2023 | 1-2 | Baumstark, F. | Oberle, D. | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | ||
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Campana, D. Oberle, D. | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 26.10.2022 | D2-D1 | Do, A. Gollmitz, | Oberle, D. Effinger, M. | 13:15 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | |
![]() | 16.02.2023 | D2-D1 | Peric, I. Liegel, O. | Campana, D. Oberle, D. | 7:11 | 4:11 | 12:14 | 0:3 | ||
![]() | 16.02.2023 | D1-D1 | Asal, M. Mijatovic, S. | Campana, D. Oberle, D. | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | D2-D1 | Oberle, D. Massen, S. | Schall, J. Höfler, H. | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 |
![]() | 08.03.2023 | D2-D1 | Passow, T. Keicher, R. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | ||