gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Einzelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Campana, D. (1981)
Mannschaft | badenova | ||||||
Position / Spielerstatus | 2 (E) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 06.12.2022 | 2-1 | Karsch, C. | Campana, D. | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | 1-1 | Heidkämper, W. | Campana, D. | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 |
![]() | 08.03.2023 | 2-2 | Kienzle, G. | Campana, D. | 3:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.03.2023 | 1-2 | Ruhmann, F. | Campana, D. | 6:11 | 13:15 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 2-1 | Campana, D. | Hugger, S. | 6:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 2-2 | Campana, D. | Eichner, S. | 13:15 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 16.02.2023 | 2-1 | Mijatovic, S. | Campana, D. | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 16.02.2023 | 1-1 | Asal, M. | Campana, D. | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 17.01.2023 | 5-6 | Campana, D. | Meißner, D. | 11:7 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 17.01.2023 | 1-2 | Campana, D. | Laule, J. | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | |
![]() | 31.01.2023 | 1-1 | Baumstark, F. | Campana, D. | 10:12 | 8:11 | 10:12 | 0:3 | ||
![]() | 31.01.2023 | 2-1 | Gutgsell, M. | Campana, D. | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | ||
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Campana, D. Oberle, D. | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 17.01.2023 | D1-D2 | Campana, D. Massen, S. | Meißner, D. Laule, J. | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 2:3 |
![]() | 16.02.2023 | D2-D1 | Peric, I. Liegel, O. | Campana, D. Oberle, D. | 7:11 | 4:11 | 12:14 | 0:3 | ||
![]() | 16.02.2023 | D1-D1 | Asal, M. Mijatovic, S. | Campana, D. Oberle, D. | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | D1-D2 | Oesterle, R. Campana, D. | Hugger, S. Eichner, S. | 3:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.03.2023 | D2-D1 | Passow, T. Keicher, R. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | ||