gemeinsame Runde 2021/2022 > Spielerportrait
Zurück zur Einzelrangliste
Spielsaison 2021/2022
Mayer, H. (0)
Mannschaft | Brauerei Ganter 2 | ||||||
Position / Spielerstatus | 6 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 03.05.2022 | 3-4 | Mayer, H. | Skatulla, R. | 11:8 | 11:13 | 17:15 | 11:5 | 3:1 | |
![]() | 07.06.2022 | 3-4 | Mayer, H. | Groß, B. | 13:11 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | ||
![]() | 07.06.2022 | 3-3 | Mayer, H. | Effinger, M. | 11:9 | 11:6 | 12:14 | 11:6 | 3:1 | |
![]() | 11.05.2022 | 4-3 | Passow, T. | Mayer, H. | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 11.05.2022 | 3-3 | Schmelzer, W. | Mayer, H. | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 4:11 | 2:3 |
![]() | 11.11.2021 | 4-3 | Wiegand, J. | Mayer, H. | 6:11 | 11:3 | 10:12 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 17.05.2022 | 3-4 | Koch, R. | Mayer, H. | 11:8 | 16:14 | 13:11 | 3:0 | ||
![]() | 26.10.2021 | 3-4 | Mayer, H. | Ade, B. | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | ||
![]() | 26.10.2021 | 3-3 | Mayer, H. | Ruhmann, F. | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | 3:2 |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.10.2021 | D1-D2 | Baumstark, F. Mayer, H. | Schall, J. Jungmann, T. | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 3:2 |
![]() | 17.05.2022 | D2-D1 | Koch, R. Königer, M. | Mayer, H. Gissler, H. | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | 3:1 | |
![]() | 11.11.2021 | D1-D2 | Asal, M. Warzecha, N. | Baumstark, F. Mayer, H. | 15:17 | 6:11 | 13:15 | 0:3 | ||
![]() | 07.06.2022 | D2-D1 | Mayer, H. Gissler, H. | Effinger, M. Groß, B. | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | |
![]() | 03.05.2022 | D1-D2 | Baumstark, F. Mayer, H. | Schanzlin, C. Heidkämper, W. | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | ||