gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielerportrait
Warning: Undefined variable $link in /var/www/html/src/content/spielerportrait.php on line 54
Spielsaison 2025/2026
Nagulakonda, V. (2000)
| Mannschaft | Fraunhofergesellschaft 1 | ||||||
| Position / Spielerstatus | 19 (E) | ||||||
| Einzelbilanz |
|
||||||
| Doppelbilanz |
|
||||||
Einzelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 04.03.2026 | 4-3 | Nagulakonda, V. | Gutgsell, M. | 11:7 | 6:11 | 6:11 | 12:10 | 11:13 | 2:3 |
![]() | 04.03.2026 | 4-4 | Nagulakonda, V. | Hassler, R. | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | : | 3:1 |
![]() | 04.12.2025 | 3-4 | Witte, W. | Nagulakonda, V. | 11:4 | 11:5 | 11:5 | : | : | 3:0 |
![]() | 15.04.2026 | 4-3 | Nagulakonda, V. | Skatulla, R. | 11:7 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | : | 1:3 |
![]() | 18.03.2026 | 3-4 | Kehrwisch, R. | Nagulakonda, V. | 11:2 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 |
![]() | 18.03.2026 | 4-4 | Koch, R. | Nagulakonda, V. | 11:8 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 |
![]() | 21.01.2026 | 4-3 | Nagulakonda, V. | Bakus, N. | 11:4 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 |
![]() | 21.01.2026 | 4-4 | Nagulakonda, V. | Zimmermann, J. | 11:6 | 11:2 | 7:11 | 11:8 | : | 3:1 |
Doppelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 21.01.2026 | D2-D1 | Jungmann, T. Nagulakonda, V. | Kienzle, G. Schnepf, K. | 11:9 | 11:13 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | 2:3 |
![]() | 18.03.2026 | D1-D2 | Laule, J. Koch, R. | Jungmann, T. Nagulakonda, V. | 11:3 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | : | 3:1 |
![]() | 15.04.2026 | D2-D1 | Jungmann, T. Nagulakonda, V. | Karsch, C. Smits, A. | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 04.12.2025 | D1-D2 | Peric, I. Eckert, P. | Swamy, S. Nagulakonda, V. | 11:3 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | : | 3:1 |
![]() | 04.03.2026 | D2-D1 | Jungmann, T. Nagulakonda, V. | Gollmitz, T. Gutgsell, M. | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 2:3 |


