gemeinsame Runde 2026/2027 > Aufstellungen
Mannschaftsaufstellung Die Plattenspieler
| Position | Name | Jahrgang | Spielerstatus![]() | |
| 1 | Bielik, H. | 1992 | V | |
| 2 | Hertler, W. | 1970 | V | |
| 3 | Willmes, D. | 1982 | V | |
| 4 | Stärk, J. | 1983 | ||
| 5 | Kitzka, T. | 1980 | ||
| 6 | Vagedes, T. | 2000 | ||
| 7 | Gnann, P. | 1992 | ||
| 8 | Folkers, A. | 2009 | V | |
| 9 | Hehn, J. | 1996 | ||
| 10 | Tomas, V. | 1986 | ||
| 11 | Bradel, S. | 1987 | V | |
| 12 | Lecce, G. | 1981 | V | |
| 13 | Große, H. | 1976 | ||
| 14 | Fassio, M. | 1976 | ||
| 15 | Weinert, J. | 1990 |

