gemeinsame Runde 2025/2026 > Aufstellungen
Mannschaftsaufstellung badenova
| Position | Name | Jahrgang | Spielerstatus![]() | |
| 1 | Oesterle, R. | 1965 | E | |
| 2 | Campana, D. | |||
| 3 | Oberle, D. | 1988 | E | |
| 4 | Schindler, M. | 1990 | E | |
| 5 | Fischbach, C. | 1968 | E | |
| 6 | Massen, S. | E | ||
| 7 | Ruesch, G. | 1961 | E | |
| 8 | Effinger, M. | 1965 | E | |
| 9 | Schmidt, M. | 1990 | E | |
| 10 | Groß, B. | 1957 | E |

