gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielerportrait
Warning: Undefined variable $link in /var/www/html/src/content/spielerportrait.php on line 54
Spielsaison 2025/2026
Häring, B.
| Mannschaft | reTTich&Friends | ||||||
| Position / Spielerstatus | 2 | ||||||
| Einzelbilanz |
|
||||||
| Doppelbilanz |
|
||||||
Einzelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 03.03.2026 | 1-1 | Pflieger, T. | Häring, B. | 6:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 |
![]() | 03.03.2026 | 2-1 | Oesterle, R. | Häring, B. | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | : | 1:3 |
![]() | 05.12.2025 | 2-1 | Häring, B. | Laule, J. | 11:4 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 |
![]() | 05.12.2025 | 2-2 | Häring, B. | Meißner, D. | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 13:11 | : | 3:1 |
![]() | 06.02.2026 | 1-1 | Häring, B. | Schall, J. | 9:11 | 5:11 | 11:5 | 11:4 | 11:2 | 3:2 |
![]() | 06.02.2026 | 1-2 | Häring, B. | Ordonez, A. | 11:5 | 11:5 | 11:9 | : | : | 3:0 |
![]() | 19.11.2025 | 2-1 | Gollmitz, T. | Häring, B. | 5:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 |
![]() | 19.11.2025 | 1-1 | Do, A. | Häring, B. | 7:11 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | : | 1:3 |
![]() | 20.03.2026 | 1-2 | Häring, B. | Kohler, W. | 11:4 | 11:6 | 11:4 | : | : | 3:0 |
![]() | 20.03.2026 | 1-1 | Häring, B. | Ruhmann, F. | 11:8 | 11:2 | 11:5 | : | : | 3:0 |
Doppelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 20.03.2026 | D1-D2 | Häring, B. Bähre, S. | Ruhmann, F. Kohler, W. | 12:10 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 |
![]() | 19.11.2025 | D2-D1 | Gutgsell, M. Hassler, R. | Häring, B. Tetzel, T. | 7:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 |
![]() | 06.02.2026 | D1-D2 | Häring, B. Becker, R. | Jungmann, T. Swamy, S. | 11:5 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 |
![]() | 05.12.2025 | D1-D2 | Wöhrstein, M. Häring, B. | Meißner, D. Kehrwisch, R. | 11:5 | 9:11 | 16:14 | 12:10 | : | 3:1 |
![]() | 03.03.2026 | D2-D1 | Pflieger, T. Oberle, D. | Häring, B. Becker, R. | 14:12 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | : | 1:3 |

