gemeinsame Runde 2025/2026 > Spielerportrait
Warning: Undefined variable $link in /var/www/html/src/content/spielerportrait.php on line 54
Spielsaison 2025/2026
Mayer, H.
| Mannschaft | Brauerei Ganter | ||||||
| Position / Spielerstatus | 12 | ||||||
| Einzelbilanz |
|
||||||
| Doppelbilanz |
|
||||||
Einzelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 12.11.2025 | 3-4 | Bakus, N. | Mayer, H. | 8:11 | 13:11 | 5:11 | 6:11 | : | 1:3 |
![]() | 22.10.2025 | 4-3 | Mayer, H. | Warzecha, N. | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | : | 1:3 |
![]() | 22.10.2025 | 4-4 | Mayer, H. | Liegel, O. | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 18:16 | 7:11 | 2:3 |
![]() | 25.03.2026 | 4-3 | Passow, T. | Mayer, H. | 11:7 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | : | 3:1 |
![]() | 25.03.2026 | 1-1 | Kienzle, G. | Mayer, H. | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 13:15 | 11:6 | 3:2 |
Doppelspiele Vorrunde
| Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 25.03.2026 | D1-D2 | Ruhmann, F. Kohler, W. | Mayer, H. Gissler, H. | 11:9 | 5:11 | 11:2 | 11:8 | : | 3:1 |
![]() | 04.03.2026 | D1-D2 | Eichner, S. Schall, J. | Do, A. Mayer, H. | 11:9 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 |


