gemeinsame Runde 2024/2025 > Spielbericht
badenova - Haus der Begegnung am 28.01.2025
badenova | Haus der Begegnung | Ergebnis | Sätze | Spiele | ||||||
D1-D2 | Oesterle, R. Fischbach, C. | Lange, P. Skatulla, R. | 3:11 | 11:8 | 6:11 | 3:11 | : | 1:3 | 0:1 | |
D2-D1 | Oberle, D. Schindler, M. | Schanzlin, C. Karsch, C. | 11:3 | 11:4 | 11:8 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
D3-D3 | : | : | : | : | : | |||||
1-2 | Oesterle, R. | Lange, P. | 11:8 | 11:8 | 11:8 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
2-1 | Oberle, D. | Schanzlin, C. | 3:11 | 7:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
3-4 | Schindler, M. | Skatulla, R. | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 11:4 | : | 3:1 | 1:0 | |
4-3 | Fischbach, C. | Karsch, C. | 6:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
5-6 | : | : | : | : | : | |||||
6-5 | : | : | : | : | : | |||||
1-1 | Oesterle, R. | Schanzlin, C. | 10:12 | 2:11 | 13:15 | : | : | 0:3 | 0:1 | |
2-2 | Oberle, D. | Lange, P. | 11:3 | 14:12 | 11:2 | : | : | 3:0 | 1:0 | |
3-3 | Schindler, M. | Karsch, C. | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 1:0 | |
4-4 | Fischbach, C. | Skatulla, R. | 11:8 | 6:11 | 11:4 | 11:5 | : | 3:1 | 1:0 | |
5-5 | : | : | : | : | : | |||||
6-6 | : | : | : | : | : | |||||
D1-D1 | : | : | : | : | : | |||||
307:296 | 19:15 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 18:15 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr | ||||||||||
Spielsystem: 4er Mannschaften | ||||||||||
Letzte Änderung Verein: 15.04.2025 20:18 Uhr | ||||||||||
Letzte Änderung Admin: 04.05.2025 14:01 Uhr |