gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Einzelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Laule, J. (1990)
Mannschaft | voestalpine Böhler Welding | ||||||
Position / Spielerstatus | 4 (V) | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 07.03.2023 | 4-3 | Gissler, H. | Laule, J. | 5:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | ||
![]() | 07.12.2022 | 3-4 | Laule, J. | Ruhmann, F. | 11:7 | 11:1 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | 3:2 |
![]() | 17.01.2023 | 6-5 | Fischbach, C. | Laule, J. | 9:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 17.01.2023 | 1-2 | Campana, D. | Laule, J. | 11:9 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | |
![]() | 23.03.2023 | 1-2 | Laule, J. | Peric, I. | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 3:11 | 2:3 |
![]() | 23.03.2023 | 1-1 | Laule, J. | Mijatovic, S. | 11:8 | 10:12 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | 3:2 |
![]() | 23.11.2022 | 2-2 | Laule, J. | Hürster, V. | 9:11 | 11:13 | 16:14 | 14:12 | 11:9 | 3:2 |
![]() | 23.11.2022 | 2-1 | Laule, J. | Do, A. | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 26.10.2022 | 1-1 | Kohler, W. | Laule, J. | 2:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | |
![]() | 26.10.2022 | 2-1 | Ruhmann, F. | Laule, J. | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | ||
![]() | 31.01.2023 | 3-4 | Laule, J. | Schanzlin, T. | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | ||
![]() | 31.01.2023 | 3-3 | Laule, J. | Karsch, C. | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 31.01.2023 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Schanzlin, C. Heidkämper, W. | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 26.10.2022 | D2-D1 | Keicher, R. Ade, S. | Laule, J. Koch, R. | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | |
![]() | 23.11.2022 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Hürster, V. Kuß, G. | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | ||
![]() | 23.03.2023 | D1-D2 | Laule, J. Koch, R. | Peric, I. Witte, W. | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 13:11 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 17.01.2023 | D1-D2 | Campana, D. Massen, S. | Meißner, D. Laule, J. | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 2:3 |
![]() | 07.12.2022 | D1-D2 | Kille, A. Laule, J. | Wolf, F. Schall, J. | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | ||
![]() | 07.03.2023 | D1-D2 | Baumstark, F. Steinbauer, M. | Kille, A. Laule, J. | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | ||