gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielerportrait
Zurück zur Doppelrangliste
Spielsaison 2022/2023
Do, A. (1972)
Mannschaft | Brauerei Ganter 1 | ||||||
Position / Spielerstatus | 2 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 01.02.2023 | 1-1 | Kohler, W. | Do, A. | 6:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | ||
![]() | 01.02.2023 | 2-1 | Ruhmann, F. | Do, A. | 11:13 | 5:11 | 12:10 | 3:11 | 1:3 | |
![]() | 06.12.2022 | 1-1 | Baumstark, F. | Do, A. | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | |
![]() | 06.12.2022 | 2-1 | Gutgsell, M. | Do, A. | 2:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | ||
![]() | 08.11.2022 | 1-2 | Heidkämper, W. | Do, A. | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | |
![]() | 18.01.2023 | 1-1 | Do, A. | Asal, M. | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 3:2 |
![]() | 18.01.2023 | 1-2 | Do, A. | Mijatovic, S. | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | ||
![]() | 22.03.2023 | 2-1 | Schall, J. | Do, A. | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 2:3 |
![]() | 22.03.2023 | 1-1 | Eichner, S. | Do, A. | 11:4 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | ||
![]() | 23.11.2022 | 1-1 | Meißner, D. | Do, A. | 11:8 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 2:3 |
![]() | 23.11.2022 | 2-1 | Laule, J. | Do, A. | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 26.10.2022 | 1-1 | Do, A. | Oberle, D. | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 26.10.2022 | 1-2 | Do, A. | Zarbok, S. | 11:9 | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 3:2 |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.10.2022 | D2-D1 | Do, A. Gollmitz, | Oberle, D. Effinger, M. | 13:15 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | |
![]() | 23.11.2022 | D2-D1 | Celik, H. Koch, R. | Do, A. Milosavljevic, R. | 8:11 | 7:11 | 13:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 |
![]() | 22.03.2023 | D1-D2 | Jungmann, T. Kelnreiter, N. | Do, A. Beying, H. | 11:13 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | ||
![]() | 18.01.2023 | D2-D1 | Do, A. Baier, B. | Asal, M. Mijatovic, S. | 8:11 | 11:7 | 11:13 | 12:10 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 08.11.2022 | D1-D2 | Heidkämper, W. Skatulla, R. | Do, A. Milosavljevic, R. | 6:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | ||
![]() | 06.12.2022 | D2-D1 | Steinbauer, M. Mayer, H. | Do, A. Hürster, V. | 6:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | ||
![]() | 01.02.2023 | D1-D2 | Kohler, W. Ruhmann, F. | Do, A. Baier, B. | 11:5 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | ||