gemeinsame Runde 2021/2022 > Spielerportrait
Zurück zur Einzelrangliste
Spielsaison 2021/2022
Baumstark, F. (1946)
Mannschaft | Brauerei Ganter 2 | ||||||
Position / Spielerstatus | 1 | ||||||
Einzelbilanz |
|
||||||
Doppelbilanz |
|
Einzelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 03.05.2022 | 5-6 | Baumstark, F. | Schanzlin, C. | 8:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | ||
![]() | 03.05.2022 | 1-2 | Baumstark, F. | Heidkämper, W. | 1:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | ||
![]() | 11.05.2022 | 1-1 | Ruhmann, F. | Baumstark, F. | 11:4 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 11.05.2022 | 2-1 | Kienzle, G. | Baumstark, F. | 12:10 | 1:11 | 4:11 | 1:11 | 1:3 | |
![]() | 11.11.2021 | 2-1 | Warzecha, N. | Baumstark, F. | 11:13 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | ||
![]() | 11.11.2021 | 1-1 | Asal, M. | Baumstark, F. | 11:13 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | |
![]() | 17.05.2022 | 2-1 | Laule, J. | Baumstark, F. | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 |
![]() | 17.05.2022 | 1-1 | Meißner, D. | Baumstark, F. | 11:7 | 11:8 | 13:11 | 3:0 | ||
![]() | 26.10.2021 | 1-1 | Baumstark, F. | Schall, J. | 10:12 | 4:11 | 11:7 | 4:11 | 1:3 | |
![]() | 26.10.2021 | 1-2 | Baumstark, F. | Jungmann, T. | 8:11 | 11:4 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | |
Doppelspiele Vorrunde
Datum | Paarung | Ergebnis | Sätze | |||||||
![]() | 26.10.2021 | D1-D2 | Baumstark, F. Mayer, H. | Schall, J. Jungmann, T. | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 11:8 | 3:2 |
![]() | 17.05.2022 | D1-D2 | Meißner, D. Laule, J. | Baumstark, F. Steinbauer, M. | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 11.11.2021 | D1-D2 | Asal, M. Warzecha, N. | Baumstark, F. Mayer, H. | 15:17 | 6:11 | 13:15 | 0:3 | ||
![]() | 11.05.2022 | D2-D1 | Schmelzer, W. Passow, T. | Baumstark, F. Steinbauer, M. | 12:10 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | ||
![]() | 03.05.2022 | D1-D2 | Baumstark, F. Mayer, H. | Schanzlin, C. Heidkämper, W. | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | ||