gemeinsame Runde 2022/2023 > Spielbericht
Haus der Begegnung - badenova am 06.12.2022
Haus der Begegnung | badenova | Ergebnis | Sätze | Spiele | ||||||
D1-D2 | Heidkämper, W. Skatulla, R. | Fischbach, C. Massen, S. | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 | Hintze, G. Karsch, C. | Campana, D. Oberle, D. | 6:11 | 1:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 | ||||||||||
1-2 | Heidkämper, W. | Oberle, D. | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
2-1 | Karsch, C. | Campana, D. | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Hintze, G. | Massen, S. | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
4-3 | Skatulla, R. | Fischbach, C. | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | ||||||||||
6-5 | ||||||||||
1-1 | Heidkämper, W. | Campana, D. | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Karsch, C. | Oberle, D. | 4:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | ||||||||||
4-4 | ||||||||||
5-5 | ||||||||||
6-6 | ||||||||||
D1-D1 | ||||||||||
233:290 | 11:19 | 2:6 | ||||||||
Spielbeginn: 00:00 Uhr - Spielende: Uhr | ||||||||||
Spielsystem: 4er Mannschaften | ||||||||||
Letzte Änderung Verein: Keine | ||||||||||
Letzte Änderung Admin: 13.12.2022 14:15 Uhr |