gemeinsame Runde 2021/2022 > Spielplan
(kleiner Tipp:
Wenn man im Menü über "Mannschaften" eine Mannschaft auswählt, erhält man eine Darstellung,
die nur die Spiele der gewählten Mannschaft anzeigt!)
(kleiner Tipp:
Wenn man im Menü über "Mannschaften" eine Mannschaft auswählt, erhält man eine Darstellung,
die nur die Spiele der gewählten Mannschaft anzeigt!)
Vorrunde
4er/6er | Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
4er | Di. | 26.10.2021 | 18:00 | Brauerei Ganter 2 | Fraunhofergesellschaft 1 | 5:5 | 6er | Mi. | 27.10.2021 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 2 | Haus der Begegnung | 1:9 | 6er | Do. | 28.10.2021 | 18:00 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | badenova | 2:9 |
4er | Mi. | 10.11.2021 | 19:00 | voestalpine Böhler Welding | Fraunhofergesellschaft 2 | 6:2 | ![]() |
4er | Do. | 11.11.2021 | 18:00 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | Brauerei Ganter 2 | 4:6 | |
4er | Mi. | 17.11.2021 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 2 | badenova | 1:6 | 6er | Mi. | 30.03.2022 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 1 | Haus der Begegnung | ![]() |
4er | Mi. | 06.04.2022 | 19:00 | voestalpine Böhler Welding | Fraunhofergesellschaft 1 | 1:6 | ![]() |
4er | Do. | 07.04.2022 | 18:00 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | Fraunhofergesellschaft 2 | 6:2 | |
4er | Di. | 03.05.2022 | 18:00 | Brauerei Ganter 2 | Haus der Begegnung | 2:6 | 6er | Mi. | 04.05.2022 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 1 | badenova | 9:0 | ![]() |
4er | Di. | 10.05.2022 | 19:00 | voestalpine Böhler Welding | Haus der Begegnung | ![]() | |
4er | Mi. | 11.05.2022 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 2 | Brauerei Ganter 2 | 3:6 | |
4er | Do. | 12.05.2022 | 18:00 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | Fraunhofergesellschaft 1 | 1:6 | |
4er | Di. | 17.05.2022 | 19:00 | Haus der Begegnung | badenova | 0:6 | |
4er | Di. | 17.05.2022 | 18:00 | voestalpine Böhler Welding | Brauerei Ganter 2 | ![]() | |
4er | Di. | 31.05.2022 | 18:15 | badenova | voestalpine Böhler Welding | 6er | Do. | 02.06.2022 | 18:00 | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | Haus der Begegnung |
4er | Di. | 07.06.2022 | 18:00 | Brauerei Ganter 2 | badenova | ||
4er | Do. | 09.06.2022 | 18:00 | voestalpine Böhler Welding | Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | ![]() | 6er | Mi. | 22.06.2022 | 19:00 | Fraunhofergesellschaft 2 | Fraunhofergesellschaft 1 | ![]() |
Keine Daten zur Rückrunde vorhanden.
Kreuztabelle (nicht irritieren lassen: Es erscheinen nur die Spiele, die aufgrund unserer Entscheidung zunächst nur eine Vorrunde zu spielen, auch angesetzt sind!)
Heim/Gast | badenov | Ganter1 | Ganter2 | FHG1 | FHG2 | HdB | VAG/Witte | voestal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
badenova | 0:0 | |||||||
Brauerei Ganter 1 | ||||||||
Brauerei Ganter 2 | 0:0 | 5:5 | 2:6 | |||||
Fraunhofergesellschaft 1 | 9:0 | 0:0 | ||||||
Fraunhofergesellschaft 2 | 1:6 | 3:6 | 0:0 | 1:9 | ||||
Haus der Begegnung | 0:6 | |||||||
Spielergemeinschaft VAG / Witte GmbH | 2:9 | 4:6 | 1:6 | 6:2 | 0:0 | |||
voestalpine Böhler Welding | 0:0 | 1:6 | 6:2 | 0:0 | 0:0 |